TOP 10 modułów fotowoltaicznych
Dziesięć modeli wybranych z całego cennika, po jednym na markę. O kolejności decyduje przede wszystkim cena za wat i to, czy format nadaje się na typowy dach — bo najtańszy moduł, którego nie da się rozplanować, jest tani tylko na papierze.
Zestawienie
Po jednym modelu na markę, żeby zestawienie nie zamieniło się w listę wariantów jednego producenta. Ocena łączy cenę za wat, przydatność formatu do typowej instalacji, technikę i gwarancję marki. Zestawienie obejmuje wyłącznie modele z cennika hurtowego — marki wyceniane u nas tylko w kanale detalicznym znajdziesz w rankingu producentów.
| # | Model | Gdzie pasuje | Dlaczego tutaj | Cena i ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trina SolarNEG18RC.27505 W | na dach domu | Najlepsza cena wśród marek wolumenowych w formacie, który pasuje na każdy dach jednorodzinny. Marka z nieprzerwaną historią w niezależnych testach niezawodności. | 0,525 zł/W8.40 |
| 2 | Jinko SolarJKM620N-66HL4M-BDV620 W | na grunt i hale | Bardzo dobra cena przy wysokiej mocy jednostkowej. Format zbyt duży na typowy dach — stąd nie pierwsze miejsce. | 0,540 zł/W8.20 |
| 3 | AstronergyCHSM54RN505 W | na dach domu | Ten sam format i moc co zwycięzca, o dziesięć złotych drożej, z gwarancją produktową krótszą o trzynaście lat. Rekompensuje to biuro producenta w Warszawie. | 0,545 zł/W8.00 |
| 4 | AVIA Solar72-18X(ND)-F-595595 W | na grunt i hale | Bezkonkurencyjna cena i gwarancja egzekwowalna w Polsce. Format ogranicza zastosowanie do dużych powierzchni, technika jest słabsza niż u czołówki. | 0,420 zł/W7.90 |
| 5 | JA SolarJAM54D40-460/LB460 W | na dach domu | Najniższa cena bezwzględna za moduł dachowy w całym cenniku. Dobry wybór, gdy liczy się koszt pojedynczej palety. | 0,554 zł/W7.80 |
| 6 | JolywoodJW-HD132N-R2610 W | na grunt i hale | Cena na poziomie zwycięzcy zestawienia. Warunki gwarancji dla tego konkretnego indeksu pozostają niepotwierdzone. | 0,525 zł/W7.40 |
| 7 | LONGiLR7-72HVH-650650 W | na grunt i hale | Najwyższa moc jednostkowa w zestawieniu — mniej modułów, mniej złączy, krótszy montaż. Płacisz za to około sześciu groszy na wacie. | 0,585 zł/W7.30 |
| 8 | TW Solar54HD500W500 W | na dach domu | Odporność 5400 Pa na śnieg to realna przewaga w górach i na terenach o dużych opadach. | 0,590 zł/W7.00 |
| 9 | Canadian SolarCS6.2 48TD460 W | na dach domu | Najdroższy moduł dachowy w tej dziesiątce, ale jedyny z 25-letnią gwarancją produktową bez gwiazdki przy serii. | 0,609 zł/W6.90 |
| 10 | TCL SolarHSM-ND54-DR500500 W | na dach domu | Poprawny moduł bez przewagi cenowej i bez potwierdzonej gwarancji. | 0,600 zł/W6.50 |
Zanim wybierzesz najtańszy moduł z tej listy
4 z 10 najlepszych pozycji cenowych to moduły w formatach, które nie nadają się na typowy dach jednorodzinny — najniższą cenę za wat osiąga się dziś na dużych modułach przeznaczonych na grunt i hale. Jeżeli robisz głównie dachy, twoja realna czołówka to pozycje oznaczone jako „na dach domu". Najniższa cena w całym zestawieniu to około 0,420 zł netto za wat.
Zanim porównasz oferty
- Wszystkie kwoty są netto i pochodzą z zakupu paletowego u jednego dostawcy. Dla innego podmiotu wartości bezwzględne będą inne — relacje między modelami pozostają wiarygodne.
- Dane gwarancyjne są w większości wtórne. Rozbieżności wewnątrz jednej marki (12, 15 albo 25 lat zależnie od serii) są realne i wynikają z różnych linii produktowych — nie da się podać jednej liczby dla marki. To najsłabszy element całej bazy i pierwsza rzecz do potwierdzenia u dystrybutora przed zakupem.
- Rynek modułów zmienia się szybko. Podany stan danych to dzień, w którym zebrano wyceny — po kilku miesiącach warto potwierdzić je u dostawcy.
- Oceny cząstkowe są ocenami redakcyjnymi opartymi na powyższych kryteriach. Zmiana wag zmieni kolejność — dotyczy to zwłaszcza marek, których przewagą jest cena, a nie technika.
- To zestawienie redakcyjne, a nie oferta handlowa ani porada inwestycyjna.









